Кронштейн 1.С2/1.С4/1.С6-1,4-1,25-/180/90/60/-О2-О3-О4 для подвесных светильнико
Кронштейн 1.С2/1.С4/1.С6-1,4-1,25-/180/90/60/-О2-О3-О4 для подвесных светильнико
Special Price7 488,00 - 7 998,40 ₽ / шт.
В наличии
Кронштейн для подвесных светильников Стандарт (серия 1)
| Наименование | Параметры | Масса, кг не более | Число светильников | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | |||
| 1.С2-1,4-1,25-/180-Ф2 | 1400 | 1250 | 76 | 330 | 2 | |
| 1.С2-1,4-1,25-/180-О2 | 1400 | 1250 | 180 | 148 | 36 | 2 |
| 1.С2-1,4-1,25-/180-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 38,5 | 2 |
| 1.С2-1,4-1,25-/180-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 40,5 | 2 |
| 1.С4-1,4-1,25-/90-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 61 | 4 |
| 1.С4-1,4-1,25-/90-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 63 | 4 |
| 1.С6-1,4-1,25-/60-О3 | 1400 | 1250 | 230 | 197 | 87 | 6 |
| 1.С6-1,4-1,25-/60-О4 | 1400 | 1250 | 285 | 250 | 89 | 6 |
Область применения:
Функциональное освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных посёлков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Количество рожков кронштейна, шт. | 1-4 |
| Вылет, м | 1.4 |
| Высота опоры, м | 1.2 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |


