Кронштейн (1.К2) двухрожковый однонаправленный Серия 1 - Стандарт
Кронштейн (1.К2) двухрожковый однонаправленный Серия 1 - Стандарт
Special Price3 740,00 - 8 500,00 ₽ / шт.
В наличии
Кронштейн однонаправленный для установки консольных светильников (1.К2) Стандарт серия 1
| Наименование | Параметры | Масса, кг не более | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Н,мм | В,мм | D, мм | d ,мм | угол Δ, град. | ||
| 1.К2-1,5-1,5-Ф3 | 1500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 26 |
| 1.К2-1,5-1,5-Ф4 | 1500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 26 |
| 1.К2-2,0-1,5-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 28 |
| 1.К2-2,0-1,5-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 28 |
| 1.К2-2,5-1,5-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 15 | 31 |
| 1.К2-2,5-1,5-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 15 | 31 |
| 1.К2-1,5-2,0-Ф3 | 1500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 31 |
| 1.К2-1,5-2,0-Ф4 | 1500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 31,5 |
| 1.К2-2,0-2,0-Ф3 | 2000 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 32 |
| 1.К2-2,0-2,0-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 35 |
| 1.К2-2,0-2,0-Ф4 | 2000 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 32 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф3 | 2000 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 38 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф6 | 2000 | 2500 | 135 | 76 | 15 | 38 |
| 1.К2-2,0-2,5-Ф4 | 2000 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 38 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 15 | 35 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф6 | 2500 | 2000 | 135 | 76 | 15 | 37,8 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф15 | 2500 | 2000 | 170 | 133 | 15 | 49 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф7 | 2500 | 2000 | 135 | 89 | 15 | 38 |
| 1.К2-2,5-2,0-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 15 | 35 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 15 | 41 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф19 | 2500 | 2500 | 210 | 133 | 15 | 45,7 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф6 | 2500 | 2500 | 135 | 76 | 15 | 43 |
| 1.К2-2,5-2,5-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 15 | 41 |
| 1.К2-2,0-1,5-30/-Ф3 | 2000 | 1500 | 76 | 60 | 30 | 28 |
| 1.К2-2,0-1,5-30/-Ф4 | 2000 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 28 |
| 1.К2-2,0-2,0-30/-Ф6 | 2000 | 2000 | 135 | 76 | 30 | 32 |
| 1.К2-2,5-1,5-30/-Ф3 | 2500 | 1500 | 76 | 60 | 30 | 32 |
| 1.К2-2,5-1,5-30/-Ф4 | 2500 | 1500 | 100 | 60 | 30 | 32 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-Ф3 | 2500 | 2000 | 76 | 60 | 30 | 36 |
| 1.К2-2,5-2,0-30/-Ф4 | 2500 | 2000 | 100 | 60 | 30 | 36 |
| 1.К2-2,5-2,5-30/-Ф3 | 2500 | 2500 | 76 | 60 | 30 | 42 |
| 1.К2-2,5-2,5-30/-Ф4 | 2500 | 2500 | 100 | 60 | 30 | 42 |
| Х - тип установочного места кронштейна, отдельно указан для каждой опоры. H - высота кронштейна В - вылет кронштейна По умолчанию угол наклона посадочного места кронштейна составляет 15 градусов. По желанию заказчика он может быть изменён. | ||||||
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Количество рожков кронштейна, шт. | 2 |
| Вылет, м | 1,0-2,5 |
| Высота опоры, м | 1,0-4,0 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |


