Светильники LuxON UniLED ECO Matrix Street
Светильники LuxON UniLED ECO Matrix Street
Special Price4 309,50 - 28 442,70 ₽ / шт.
Под заказ
Светильник магистральный LuxON UniLED ECO Matrix Street
Описание:
Светильник LuxON UniLED Eco Matrix Street это профессиональное решение для освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей.
| Технико-экономические характеристики LuxON UniLED ECO Matrix Street | |||||||
| Характеристика | LuxON UniLED ECO Matrix Street 35W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 50W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 70W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 100W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 150W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 200W | LuxON UniLED ECO Matrix Street 300W |
| Световой поток (Лм)* | 3 800 | 5 000 | 8 050 | 10 500 | 16 100 | 21 000 | 31 500 |
| Напряжение питания (В) | 176-264 В(AC) | ||||||
| Мощность, не более (Вт) | 35 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Коэффициент мощности | 0,95 | ||||||
| Температура свечения (К) | 5000 К | ||||||
| Индекс цветопередачи (Ra) | более 80 | ||||||
| Угол обзора 2Q1/2 (град) | 135 × 75° | ||||||
| Класс защиты | IP65 | ||||||
| Температура эксплуатации (oС) | -40...+30 | ||||||
| Габаритные размеры (мм) | 163х170х105 | 220х170х105 | 220х170х105 | 280х170х105 | 350х170х105 | 460х170х105 | 650х170х105 |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Особенности светильника LuxON UniLED ECO Matrix Street
Светильник LuxON UniLED Eco Matrix Street обладает следующими достоинствами и уникальными характеристиками:
- модульный принцип светильника с возможностью регулирования нужной мощности;
- надежные сверхмощные светодиоды со сроком службы до 50 000 часов;
- корпус из алюминиевого профиля;
- силикатное прозрачное стекло на протяжении всего срока службы пропускает 88-92% света, излучаемого светодиодами, обладает устойчивостью к агрессивной внешней среде;
- алюминиевые печатные платы светового модуля с низким тепловым сопротивлением для обеспечения оптимального теплового режима светодиода, для бесперебойной работы во всем диапазоне заявленного ресурса;
- фирменный источник питания с автоматической защитой от скачков напряжения до 380В и перегрева;
- простая и надежная система герметизации, основанная на использовании специализированной конструкции корпуса и стекла, а так же немецких силиконовых шнуров.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 35, 50, 70, 100, 150, 200, 300 |
| Назначение светильника | Магистральный, Уличный |
| Тип крепления | Консольный |
| Световой поток, Люмен | 2100, 3800, 5000, 8050, 10500, 16100, 31500 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 30 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Взрывозащита | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 300 |
| Ширина упаковки, мм | 180 |
| Высота упаковки, мм | 110 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0059 |
| Вес с упаковкой, кг | 9 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |









