Опора (НФК) несиловая фланцевая круглоконическая
Опора (НФК) несиловая фланцевая круглоконическая
Special Price16 539,20 - 63 063,00 ₽ / шт.
В наличии
Опора освещения круглоконическая Тип (НФК) назначение:
На опору устанавливаются кронштейны со светильниками, для крепления кронштейнов в верхней части опоры предусмотрены резьбовые отверстия.
| Характеристики опоры НФК | ||||||||||
| Наименование опоры | Тип фундамента | Масса*, кг | Размер посадочного места | H, м | h1, мм | Dн, мм | Dв, мм | d, мм | А, мм | Б, мм |
| НФК-5,0-02-ц | ЗФ-16/4/К180-1,2-б | 60 | Ф2, Ф3 | 5 | 1200 | 135 | 75 | М16 | 180 | 230 |
| НФК-6,0-02-ц | ЗФ-16/4/К180-1,2-б | 74,5 | Ф2, Ф3 | 6 | 1200 | 147 | 75 | М16 | 180 | 230 |
| НФК-7,0-02-ц | ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 98,7 | Ф2, Ф3 | 7 | 1500 | 159 | 75 | М30 | 230 | 320 |
| НФК-8,0-02-ц | ЗФ-30/4/К230-1,5-б | 115 | Ф2, Ф3 | 8 | 1500 | 171 | 75 | М30 | 230 | 320 |
| НФК-9,0-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 142 | Ф2, Ф3 | 9 | 2000 | 183 | 75 | М30 | 300 | 400 |
| НФК-10,0-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 161 | Ф2, Ф3 | 10 | 2000 | 195 | 75 | М30 | 300 | 400 |
| НФК-11,5-02-ц | ЗФ-30/4/К300-2,0-б | 181 | Ф2 | 11,5 | 2000 | 204 | 66 | М30 | 300 | 400 |
Производство и изготовление опор (НФК):
Опора НФК изготавливается непосредсвенно из высококачественного листового металлопроката ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса прочности.
Покрытие:
Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307–89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25–30 лет эксплуатации.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Высота опоры, м | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.5 |
| По типу ствола опоры | Круглая |
| По типу установки опоры | Фланцевая |
| По типу нагрузки опоры | Несиловая |
| Материал | Металл |
| Покрытие | Горячий цинк, Порошковая краска |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |






