Опора ОКК-/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ круглая коническая
Опора ОКК-/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/ круглая коническая
Special Price12 633,20 - 74 676,90 ₽ / шт.
В наличии
Опоры освещения круглые конические ОКК
| Характеристики опор ОКК | ||||||||
| Модель | Верх. диам. (D1, мм) | Нижн. диам. (D2, мм) | Фланец (А/B) мм) | Крепление (n,шт/ d,мм) | Высота (H, м) | Высота ЗФ-(h) | Вес (кг) | Закладная деталь |
| ОКК-3 | 60 | 89 | 190/130 | 25/4 | 3000 | 1250 | 28 | ЗФ-3,0-0,108-1,25 |
| ОКК-4 | 60 | 96 | 190/130 | 25/4 | 4000 | 1250 | 34 | ЗФ-4,0-0,108-1,25 |
| ОКК-5 | 60 | 108 | 190/130 | 25/4 | 5000 | 1250 | 43 | ЗФ-5,0-0,133-1,25 |
| ОКК-6 | 75 | 142 | 220/150 | 25/4 | 6000 | 1500 | 51 | ЗФ-6,0-0,133-1,5 |
| ОКК-7 | 75 | 142 | 220/150 | 25/4 | 7000 | 1500 | 82 | ЗФ-7,0-0,133-1,5 |
| ОКК-8 | 75 | 153 | 250/180 | 25/4 | 8000 | 2000 | 96 | ЗФ-8,0-0,159-2,0 |
| ОКК-9 | 75 | 164 | 250/180 | 25/4 | 9000 | 2000 | 110 | ЗФ-9,0-0,159-2,0 |
| ОКК-10 | 75 | 176 | 250/180 | 25/4 | 10000 | 2000 | 126 | ЗФ-10,0-0,159-2,0 |
| ОКК-11 | 75 | 187 | 280/200 | 25/4 | 11000 | 2500 | 153 | ЗФ-11,0-0,219-2,5 |
| ОКК-12 | 75 | 193 | 280/200 | 25/4 | 12000 | 2500 | 170 | ЗФ-12,0-0,219-2,5 |
D1 - верхний диаметр
D2- нижний диаметр
A/B - размер опорного фланца
H - высота
d/шт. диаметр отверсий и кол-во
Опоры освещения круглоконические металлические ОКК высотой 3-12 метров предназначены для освещения улиц и магистралей, парков, скверов, аллей, бульваров, набережных, территории автозаправочных станций и коттеджных поселков.
Опоры круглые конические ОКК используют и для декоративного освещения.
Согласно нормам СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» эксплуатация опор ОКК разрешена на территориях, относящихся к I-VII районам ветровой нагрузки.
Покрытие
Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89, порошковое полимерное или лакокрасочное покрытия в цвета RAL.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Высота опоры, м | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| По типу ствола опоры | Круглая |
| По типу установки опоры | Фланцевая |
| По типу нагрузки опоры | Несиловая |
| Материал | Металл |
| Покрытие | Горячий цинк, Порошковая краска |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |







