Светодиодный светильник Сириус ДСП-01-80
Светодиодный светильник Сириус ДСП-01-80
Special Price8 539,00 - 10 219,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный светильник ДСП-01-80
Описание:
Светодиодный складской светильник Сириус ДСП-01-80 с линзой 13, 30, 53, 68, 120 град. мощностью 80Вт. предназначен для освещения складов и логистических центров. Обеспечивает ровное, равномерное освещение рабочих участков. Анодированное покрытие корпуса служит защитой от различных механических повреждений. Приспособлен для работы в широком диапазоне температур, защищен от влажности, пыли, не подвержен коррозии.
Светильник Сириус-ДСП-01-80 имеет
- отличное качество освещения на протяжении всего срока эксплуатации;
- моментальное включение при подаче напряжения;
- коэффициент пульсации не более 1%;
- освещение склада мощным и направленным световым потоком;
- защита корпуса IP65;
- широкий диапазон рабочих температур;
- срок службы 50000 часов.
Сириус -ДСП-01-80 значительно эффективнее и экономичнее по сравнению с аналогами.
| Светильник SIRIUS ДСП-01-80 характеристики | |||||
| Модель | Сириус-ДСП-01-80-Д120 | Сириус- ДСП-01-80-К13 | Сириус- ДСП-01-80-К30 | Сириус- ДСП-01-80-Г53 | Сириус- ДСП-01-80-Г68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 80 Вт |
| Световой поток светильника Лм. | 9785 | 10413 | 10057 | 10057 | 9839 |
| Производитель источника питания | СТС/Аргос-Электрон | ||||
| Напряжение питающей сети | 176 - 264 AC | ||||
| Частота питающей сети | 45 - 65 Гц | ||||
| Коэффициент мощности (cos φ) | более 0,96 | ||||
| Потребляемый ток светильника, не более | 0.36 А | ||||
| Рабочий ток светодиодов | 0.540 А | ||||
| Класс защиты от пораженияэлектрическим током | 1 | ||||
| Производитель светодиодов | LG Innotek (Южная Корея) | ||||
| Количество светодиодов | 48 шт | ||||
| Пульсации светового потока, не более | 1% | ||||
| Вторичная оптика | отсутствует | ||||
| Тип КСС (линзы) | Косинусная - Д120° | Концентрированная 13° | Концентрированная 30° | Глубокая 53° | Глубокая 68° |
| Цветовая температура | 5000 К | ||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra > 70 | ||||
| Температура эксплуатации | от -40 до +50 °С | ||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Корпус светильника | Анодированный алюминиевый сплав | ||||
| Материал защитного стекла | Монолитный поликарбонат, 2мм | ||||
| Тип крепления | Подвес на трос | ||||
| Габаритные размеры светильника, ДхШхВ | 400х160х70 (133) мм | ||||
| Масса светильника | 3.3 кг | ||||
| Ресурс работы светильника не менее | 50 000 часов | ||||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||||
Производство складских светильников СириусДСП-01-80
Все модели защищены от негативного воздействия различных факторов: перепадов температур, ударов, давления, повышенной влажности и скачков напряжения, что подтверждают сертификаты и протоколы испытаний.
Монтаж складских светильников
Традиционно устройства монтируются в верхней зоне помещения. Они могут обеспечивать равномерное освещение либо локализованное (непосредственно над рабочими участками). Могут монтироваться на потолок, а также крепятся к стенам и колоннам.
Не допускается монтирование в ниши штабелей, так как это не отвечает требованиям пожаробезопасности на складе. Нежелательно размещение устройств непосредственно над стеллажами: это снизит возможную высоту складирования материалов.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Назначение светильника | Промышленный, Складской , Торговый |
| Тип крепления | Подвесной |
| Тип КСС | Г - Глубокая, Д - Косинусная, К - Концентрированная |
| Световой поток, Люмен | 9785, 10413 |
| Цветовая температура, °К | 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Взрывозащита | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 430 |
| Ширина упаковки, мм | 180 |
| Высота упаковки, мм | 150 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0116 |
| Вес с упаковкой, кг | 3.5 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





