SVT-STR-MX-9W-00-3000К Архитектурный прожектор
SVT-STR-MX-9W-00-3000К Архитектурный прожектор
Special Price6 109,00 ₽ / шт.
Под заказ
Компактные архитектурные прожекторы на поворотном кронштейне.
Наименование | Значение |
---|---|
Основные | |
Потребляемая мощность, Вт | 9 |
Назначение светильника | Архитектурный |
Тип крепления | Кронштейн |
Тип КСС | Г - Глубокая, К - Концентрированная |
Угол КСС, ° | 25, 65 |
Световой поток, Люмен | 1200 |
Цветовая температура, °К | 3000 |
Тип тока | Переменный |
Напряжение питания, В | 220 |
Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
Максимальная рабочая температура, °С | 40 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.58 |
Степень защиты, IP | 67 |
Взрывозащита | Нет |
Класс защиты от поражения человека электрическим током | II |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
Источник света | |
Источник света | Светодиод (LED) |
Светоотдача Лм/Вт | 133 |
Количество источников света, шт | 4 |
Размеры | |
Длина, мм | 100 |
Ширина, мм | 100 |
Высота, мм | 150 |
Вес, кг | 0.3 |
Транспортировка | |
Объем упаковки, м³ | 0.01 |
Дополнительные | |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | MeanWell |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <5% |
Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
Светодиоды | Osram 5050 |
Рабочий ток светодиода | 350мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Формованный листовой алюминий с порошковой окраской |
Крепление | Поворотный кронштейн |
Срок службы светодиодов | 100 000 ч |


Контактная информация
КОНТАКТ | |
---|---|
Магазин: | ООО "АРС Групп" |
Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
+7 (812) 309-87-26 | |
Email: | 3098726@mail.ru |
ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
---|---|---|
Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Сб: | Выходной | |
Вс: | Выходной |