Светодиодный светильник архитектурного освещения TUBE-A-033-13,5-50
Светодиодный светильник архитектурного освещения TUBE-A-033-13,5-50
Special Price2 820,00 - 3 080,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный светильник архитектурного освещения TUBE-A-033-13,5-50 - TUBE-A-033-13,5-50, TUBE-A-035-13,5-50
Светильники предназначены для создания архитектурной подсветки контуров зданий, построения вертикальных и горизонтальных световых линий (как с разрывом, так и без). Так же возможно применение в животноводстве для освещения птичников, ферм и растениеводстве для освещения теплиц и стеллажей с рассадой. Корпус светильника выполнен из ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Различные варианты рассеивателя (прозрачный, опал, цветные-прозрачные) и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.
Материал корпуса УФ-стойкий ударопрочный поликарбонат.
Цвет корпуса прозрачный или опал на выбор.
24 вольта постоянного тока.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 13.5 |
| Назначение светильника | Архитектурный |
| Тип крепления | Кронштейн |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Угол КСС, ° | 120 |
| Световой поток, Люмен | 1749 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Тип тока | Постоянный |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Взрывозащита | Нет |
| Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36, 60 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Светоотдача Лм/Вт | 106 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 25 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 880 |
| Ширина упаковки, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 140 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0105 |
| Дополнительные | |
| Производитель светодиодов | "SEOUL" (Южная Корея) |
| Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0.96 |
| Коэффициент пульсации, % | <1% |
| Диммирование | Опция |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус светильника | Поликарбонат |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





