Уличный светодиодный светильник OPTIMA-S-Expert-01X-100-50
Уличный светодиодный светильник OPTIMA-S-Expert-01X-100-50
Special Price18 810,00 - 20 500,00 ₽ / шт.
Под заказ
Уличный светодиодный светильник OPTIMA-S-Expert-01X-100-50 - OPTIMA-S-Expert-013-100-50, OPTIMA-S-Expert-015-100-50
Светильники с увеличенным световым потоком до 190 Лм/Вт, обеспечивают значительное снижение затрат на электроэнергию по отношению к аналогам. Предназначены для освещения дорог, складских комплексов, парковок, придомовых и промышленных территорий, спортивных объектов, парков, скверов, автомоек, животноводческих комплексов, для установки внутри помещений и за их пределами. Возможна организация и совмещение с различными системами управления(по силовому кабелю, по радиоканалу, по GSM). Различные варианты окраски в любой цвет, способны решить задачу любой сложности и создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат.
Консольное крепление в комплекте.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Назначение светильника | Промышленный, Уличный |
| Тип крепления | Консольный, Кронштейн |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Угол КСС, ° | 120 |
| Световой поток, Люмен | 20880 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Взрывозащита | Нет |
| Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36, 60 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Светоотдача Лм/Вт | 185 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 137 |
| Высота, мм | 168 |
| Вес, кг | 3 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 460 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Высота упаковки, мм | 180 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0124 |
| Дополнительные | |
| Производитель светодиодов | "SEOUL" (Южная Корея) |
| Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
| Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), Лм | 18547 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0.96 |
| Коэффициент пульсации, % | <1% |
| Диммирование | Опция |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус светильника | Алюминиевый корпус |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |




