Светодиодный светильник LINE-S-01X-10-50 уличного исполнения с консольным креплением
Светодиодный светильник LINE-S-01X-10-50 уличного исполнения с консольным креплением
Special Price4 030,00 - 4 290,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный светильник LINE-S-015-10-50 уличного исполнения с консольным креплением - LINE-S-013-10-50
Предназначены для освещения придомовых территорий, парков, скверов, дорог местного назначения, складских комплексов, парковок, спортивных комплексов, автомоек, животноводческих комплексов, промышленных объектов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты оптики и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль. Легкость монтажа обеспечит комфортную работу для монтажных бригад. Анодированный корпус, наличие клапана выравнивания давления и защита от 380В, являются важным дополнением для увеличения надежности светильников и снижения эксплуатационных затрат.
Консольное крепление в комплекте.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Назначение светильника | Промышленный, Уличный |
| Тип крепления | Консольный, Кронштейн |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Угол КСС, ° | 120 |
| Световой поток, Люмен | 1331 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Взрывозащита | Нет |
| Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Светоотдача Лм/Вт | 117 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 65 |
| Высота, мм | 125 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Ширина упаковки, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 140 |
| Объем упаковки, м³ | 0.004 |
| Дополнительные | |
| Производитель светодиодов | "SEOUL" (Южная Корея) |
| Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
| Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), Лм | 1170 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0.96 |
| Коэффициент пульсации, % | <1% |
| Диммирование | Опция |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус светильника | Алюминиевый корпус |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |







