Закладные детали фундамента ЗФ-/16/20/24/30/4/8/12/К/Д/140/180/230/270/300/310/396/400/440/-/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/-б
Закладные детали фундамента ЗФ-/16/20/24/30/4/8/12/К/Д/140/180/230/270/300/310/396/400/440/-/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/-б
Special Price2 240,00 - 27 440,00 ₽ / шт.
В наличии
Закладные детали для опор освещения ЗФ
Описание:
Закладная деталь ЗФ-16, ЗФ-20, ЗФ-24, ЗФ-30, ЗФ-36 изготавливааются из стальной трубы различного диаметра, которая мантируется в грунт на глубину от 0,8 до 3 метров. На одном их концов приварен массивный металлический фланец квадратной формы с межцентровыми отверстиями /К140, /К180, /К230, /К300 или круглой формы /Д270, /Д310, /Д350, /Д360, /Д372, /Д380, /Д420, /Д440, /Д470, /Д500, /Д510, /Д520, /Д540, /Д560, /Д600, /Д620 непосредсвенно на который мантируется сама опора.
Наименование | Тип элемента | Н, мм | D, мм | d, мм | n, шт. | А, мм | Б, мм | Масса*, кг |
Закладная деталь фундамента для опор НФ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | К | 1000 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 22,5 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-б | К | 1000 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 32 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 48 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 47,7 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5-б | Д | 1500 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 51,5 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0-б | Д | 2000 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 67,5 |
ЗФ-24/8/Д350-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 350 | 145 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5-б | Д | 3500 | 273 | 30 | 8 | 460 | 360 | 217 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-б | Д | 3500 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 275 |
Закладная деталь фундамента для опор НФГ и СФГ | ||||||||
ЗФ-30/4/230-0,45-ц | К | 450 | 219 | 30 | 4 | 320 | 230 | 40 |
ЗФ-16/4/К140-1,0-б | К | 1000 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 12 |
ЗФ-16/4/К140-1,2-б | К | 1200 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 13 |
ЗФ-16/4/К140-1,5-б | К | 1500 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 14 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-б | К | 1200 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 18 |
ЗФ-20/4/К180-1,25-б | К | 1250 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 23,1 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 159 | 20 | 4 | 250 | 180 | 25,8 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 133 | 30 | 4 | 320 | 230 | 33 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 44,5 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-б | К | 1500 | 168 | 30 | 4 | 320 | 230 | 51,2 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 101,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 101 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 273 | 30 | 4 | 400 | 300 | 115 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 68 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-б | К | 2000 | 168 | 30 | 4 | 400 | 300 | 77,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 96 |
ЗФ-30/4/К230-2,0-б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 55,5 |
ЗФ-16/4/К180-2,0-б | К | 2000 | 133 | 16 | 4 | 250 | 180 | 32,7 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 122 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 6 | 500 | 420 | 157 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 161,7 |
ЗФ-30/4/К300-2,5-б | К | 2500 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 79 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-б | К | 3000 | 325 | 36 | 4 | 500 | 400 | 273 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 242 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 264 |
ЗФ-30/4/К300-3,0-б | К | 3000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 90,4 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0-б | Д | 3000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 143 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3-б | Д | 3300 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 155 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0-б | Д | 4000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 181 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0-б | Д | 4000 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 220 |
Закладная деталь фундамента для опор СФ | ||||||||
ЗФ-24/12/Д396-2,5-б | Д | 2500 | 325 | 24 | 12 | 456 | 396 | 187 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 360 | 143 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-б | Д | 2500 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 142 |
Закладная деталь фундамента для опор ТФ | ||||||||
ЗФ-30/8/Д440-2,5-б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 540 | 440 | 167,4 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0-б | Д | 3000 | 273 | 30 | 8 | 640 | 540 | 206 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 580 | 470 | 310 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 670 | 540 | 391 |
Закладная деталь фундамента для опор ТФГ | ||||||||
ЗФ-36/12/Д520-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 640 | 520 | 338,5 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 690 | 560 | 412 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 620 | 510 | 276,5 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 730 | 600 | 391,8 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-б | Д | 3500 | 426 | 36 | 12 | 750 | 620 | 530 |
Закладная деталь фундамента для декоративных опор | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 40,5 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3-б | Д | 1300 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 40 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 37,9 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5-б | Д | 1500 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 51,2 |
* - расчетная масса с учетом покрытия
Н - высота ЗФ
D - диаметр трубы
d - диаметр резьбы крепежных элементов
n - к-во отв. во фланце
А - диаметр окружности или сторона квадрата фланца
Б - диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежнные элементы
Наименование | Значение |
---|---|
Дополнительные | |
Высота | 1,0-4,0 |
Диаметр | 0,108-0,426 |


Контактная информация
КОНТАКТ | |
---|---|
Магазин: | ООО "АРС Групп" |
Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
+7 (812) 309-87-26 | |
Email: | 3098726@mail.ru |
ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
---|---|---|
Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Сб: | Выходной | |
Вс: | Выходной |