Светодиодный светильник общего освещения MODUL-P-05X-160-50
Светодиодный светильник общего освещения MODUL-P-05X-160-50
Special Price30 030,00 - 32 740,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный светильник общего освещения MODUL-P-05X-160-50 - MODUL-P-053-160-50, MODUL-P-055-160-50
Светильники предназначены для освещения промышленных помещений, для создания архитектурной подсветки контуров зданий, архитектурных форм, памятников, растительных форм, построения вертикальных и горизонтальных световых линий(как с разрывом, так и без). Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия и ударопрочного УФ-стойкого поликарбоната. Окраска корпуса в любой цвет и различные цвета светодиодов, способны создать индивидуальный стиль внешнего оформления здания и вписаться в любой интерьер.
В стандартной комплектации Кронштейн M-A1.
Защита от внешних условий окружающей среды IP66 (под заказ возможно IP67).
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 160 |
| Назначение светильника | Промышленный |
| Тип крепления | Кронштейн, Подвесной |
| Угол КСС, ° | 12, 135×55, 145×70, 30, 60, 90 |
| Световой поток, Люмен | 25560 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 66, 67 |
| Взрывозащита | Нет |
| Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36, 60 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Светоотдача Лм/Вт | 139 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 906 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 82 |
| Вес, кг | 3.9 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 920 |
| Ширина упаковки, мм | 185 |
| Высота упаковки, мм | 130 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0221 |
| Дополнительные | |
| Производитель светодиодов | "SEOUL" (Южная Корея) |
| Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
| Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), Лм | 22190 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0.96 |
| Коэффициент пульсации, % | <1% |
| Диммирование | Опция |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус светильника | Алюминиевый корпус |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |




