Светодиодный линейный светильник LINE-T-01X-12-50 торговое освещение
Светодиодный линейный светильник LINE-T-01X-12-50 торговое освещение
Special Price3 190,00 - 3 480,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный линейный светильник LINE-T-01X-12-50 торговое освещение - LINE-T-013-12-50, LINE-T-015-12-50
Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения или в низковольтном исполнении для установки внутри помещений. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер. Возможность организации единой световой линии, выполнение X и T образных соединений светильников, обеспечивает возможность построения сложных и непрерывных линий. Варианты крепления на подвес, на поворотные кронштейны и непосредственно металлическому кабельному лотку.
Стандартная комплектация 2 болта М6 для быстрого крепления к металлическому кабельному лотку или любой другой поверхности.
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал.
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 |
| Назначение светильника | Торговый |
| Тип крепления | Кронштейн, Подвесной |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Угол КСС, ° | 120 |
| Световой поток, Люмен | 1920 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -20 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 20, 54 |
| Взрывозащита | Нет |
| Класс защиты от поражения человека электрическим током | I |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36, 60 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Светоотдача Лм/Вт | 149 |
| Размеры | |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 75 |
| Высота, мм | 69 |
| Вес, кг | 0.85 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 340 |
| Ширина упаковки, мм | 85 |
| Высота упаковки, мм | 140 |
| Объем упаковки, м³ | 0.004 |
| Дополнительные | |
| Производитель светодиодов | "SEOUL" (Южная Корея) |
| Коэффициент мощности источника питания светильника | 0.98 |
| Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), Лм | 1642 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >70 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | >0.96 |
| Коэффициент пульсации, % | <1% |
| Диммирование | Опция |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота питающей сети, Гц | 50-60 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Корпус светильника | Алюминиевый корпус |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |




