Опора НПГ несиловая прямостоечная гранёная
Опора НПГ несиловая прямостоечная гранёная
Special Price8 160,00 - 124 800,00 ₽ / шт.
В наличии
Тип опор НПГ
| Опора прямостоечная НПГ-H | ||||||||||
| Наименование опоры | Масса* | Установочноеместо кронштейна | Р** | Размеры, мм | ||||||
| Опоры НПГ | кг | Фланцевое | кг | H | h1 | Dн | Dв | S | В | Г |
| НПГ-3,0/4,0-02-ц | 27,5 | Ф1 | 48 | 3000 | 1000 | 108 | 60 | 3 | 450 | 70 |
| НПГ-4,0/5,0-02-ц | 36 | Ф1 | 52 | 4000 | 1000 | 120 | 60 | 3 | 450 | 70 |
| НПГ-5,0/6,25-02-ц | 72,5 | Ф2, Ф3 | 85 | 5000 | 1250 | 144 | 75 | 4 | 450 | 80 |
| НПГ-6,0/7,25-02-ц | 87,2 | Ф2, Ф3 | 119 | 6000 | 1250 | 155 | 75 | 4 | 450 | 95 |
| НПГ-7,0/8,5-02-ц | 112 | Ф2, Ф3 | 100 | 7000 | 1500 | 169 | 75 | 4 | 450 | 95 |
| НПГ-8,0/9,5-02-ц | 129 | Ф2, Ф3 | 123 | 8000 | 1500 | 180 | 75 | 4 | 450 | 95 |
| НПГ-9,0/11,0-02-ц | 159 | Ф2, Ф3 | 85 | 9000 | 2000 | 196 | 75 | 4 | 450 | 120 |
| НПГ-10,0(75)/11,5-02-ц | 170 | Ф4, Ф5 | 90 | 10000 | 1500 | 202 | 75 | 4 | 450 | 120 |
| НПГ-10,0(100)/11,5-02-ц | 204 | Ф4, Ф5 | 100 | 10000 | 1500 | 227 | 100 | 4 | 450 | 120 |
| НПГ-12,0/14,0-02-ц | 265 | Ф4, Ф5 | 190 | 12000 | 2000 | 254 | 100 | 4 | 434 | 117 |
| НПГ-14,0/17,0-02-ц | 393 | Ф4, Ф5 | 230 | 14000 | 3000 | 289 | 100 | 4 | 434 | 117 |
| НПГ-16,0/19,2-02-ц | 428 | Ф4, Ф5 | 250 | 16000 | 3000 | 308 | 100 | 4 | 434 | 117 |
| * - указана полная рассчетная масса металлоконструкции опоры с учетом покрытия ** - максимальное горизонтальное усилие в верхней точке опоры H - высота надземной части опоры h1 - высота подземной части опоры Dн - диаметр в нижней части опоры Dв - диаметр в верхней части опоры S - толщина стенки опоры В - высота лючка Г - ширина лючка | ||||||||||
Область применения:
Площади, улицы и дороги с низкой и средней интенсивностью движения, дворы, территории микрорайнов, АЗС, парковки, автостоянки, дорожные знаки, морские и речные порты, улицы и дороги с высокой и средней интенсивностью движения, многоуровневые развязки, функционально-декоративное освещение, скверы, парки и др.
Опоры НПГ представляют собой несиловые прямостоечные конструкции с граненым стволом. Это оборудование, предназначенное только для размещения различных светильников. Крепления опор рассчитаны на поддержку осветительных приборов на высоте до девятнадцати метров. Тип опор НПГ используются с целью освещения улиц и дорог, дворов и микрорайонов, мостов, эстакад и других объектов городской территории.
Установка и монтаж:
Для установки прямостоечных опор сначала подготавливают земляной котлован. Затем в него устанавливают конструкцию и заливают ее бетоном. Тип состава бетона и параметры котлована зависят от грунта и особенностей территории использования опор. При необходимости на них могут быть укреплены дополнительные консоли.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Высота опоры, м | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 |
| По типу ствола опоры | Граненая |
| По типу установки опоры | Прямостоечная |
| По типу нагрузки опоры | Несиловая |
| Материал | Металл |
| Покрытие | Горячий цинк |
| Дополнительные | |
| Возможность покраски | Да |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





