Опора квартальная ОГККВ-7,5 для воздушной подводки питания кабеля
Опора квартальная ОГККВ-7,5 для воздушной подводки питания кабеля
Special Price23 600,00 - 67 500,00 ₽ / шт.
В наличии
Тип опор ОГККВ
| Опоры освещения квартальные ОГККВ-НТ | ||||||
| Наименование | Назначение | Вес (кг) | Диаметры сечений опоры (DhxDb, мм) | Размеры фланца (А, В, d, мм) | Момент эксплуатационный (mmax, Tm) | Рекомендуемый тип ЗДФ |
| ОГККВ-7,5 | Промежуточная | 75 | 180×64 | 300x200x32 | 1,114 | ФМ-0,133-2,0 |
| ОГККВ-7,5 У1 | Угловая 0-30° | 122 | 180×64 | 300x200x32 | 1,983 | ФМ-0,159-2,2 |
| ОГККВ-7,5 У2 | Угловая 30-45° | 170 | 180×64 | 300x200x32 | 3,197 | ФМ-0,219-2,5 |
| ОГККВ-7,5 А | Анкерная | 145 | 180×64 | 300x200x32 | 4,327 | ФМ-0,219-2,5 |
| ОГККВ-7,5 С1 | Угловая 45-70° | 165 | 315×80 | 400x300x32 | 8,197 | ФМ-0,325-3,0 |
| ОГККВ-7,5 С2 | Угловая 70-83° | 165 | 315×80 | 400x300x32 | 8,197 | ФМ-0,325-3,0 |
| ОГККВ-7,5 С3 | Угловая 83-135° | 200 | 315×150 | 400x300x32 | 8,197 | ФМ-0,325-3,5 |
| ОГККЗ-7,5 | Квартальная | 59 | 136×64 | 300x200x25 | 1,114 | ФМ-0,133-2,0 |
Примечание: ОГКК П-НТ, где
| П - тип подводки: | Т - тип опоры: |
| З - подземная | У - угловая |
| В - воздушная | С - силовая |
| Н - высота надземной части, м | А - анкерная |
Назначение:
Освещение жилых кварталов, пешеходных зон, аллей, бульваров, парковок. Предназначены для воздушной подводки питания.
Установка и монтаж:
Для подводки питающей сети к осветительным приборам, освещающим жилые кварталы, аллеи, бульвары, пешеходные зоны, воздушным способом, предназначены опоры граненые квартальные - ОГККВ. Высота надземной части опор составляет 7,5 метров.
Конструкция опоры:
Опоры изготовлены методом гибки листового проката, имеют продольный сварной шов. Защита от коррозии выполнена методом горячего цинкования, срок службы покрытия не менее 15 лет.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Высота опоры, м | 7.5 |
| По типу ствола опоры | Граненая |
| По типу установки опоры | Фланцевая |
| По типу нагрузки опоры | Силовая |
| Материал | Металл |
| Покрытие | Горячий цинк, Порошковая краска |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |




