SVT-STR-M-27W-45×140-DUO-С Светодиодный светильник с оптикой
SVT-STR-M-27W-45×140-DUO-С Светодиодный светильник с оптикой
Special Price11 016,00 - 13 056,00 ₽ / шт.
Под заказ
Надежные прожекторы со вторичной оптикой. Подойдут как для уличного, так и промышленного освещения.
Наименование | Значение |
---|---|
Основные | |
Потребляемая мощность, Вт | 54 |
Назначение светильника | Промышленный, Уличный |
Тип крепления | Консольный, Кронштейн |
Тип КСС | Г - Глубокая, Д - Косинусная, К - Концентрированная, Овал, Ш - Широкая, ШБ - Широкая боковая |
Угол КСС, ° | 20, 35, 65, 100, 150, 30×120, 45×140 |
Световой поток, Люмен | 8280 |
Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
Тип тока | Переменный |
Напряжение питания, В | 220 |
Минимальная рабочая температура, °С | -60 |
Максимальная рабочая температура, °С | 60 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.95 |
Степень защиты, IP | 67 |
Взрывозащита | Нет |
Класс защиты от поражения человека электрическим током | II |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
Источник света | |
Источник света | Светодиод (LED) |
Светоотдача Лм/Вт | 153 |
Количество источников света, шт | 2×12 |
Размеры | |
Длина, мм | 200 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 60 |
Вес, кг | 2.6 |
Транспортировка | |
Объем упаковки, м³ | 0.0105 |
Дополнительные | |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос/Трион с защитой от 380В или иной по запросу |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 |
Рабочий ток светодиода | 350мА |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
Срок службы светодиодов | 100 000 ч |


Контактная информация
КОНТАКТ | |
---|---|
Магазин: | ООО "АРС Групп" |
Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
+7 (812) 309-87-26 | |
Email: | 3098726@mail.ru |
ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
---|---|---|
Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Сб: | Выходной | |
Вс: | Выходной |