SVT-STR-M-53W-45×140-QUATTRO Светодиодный светильник с оптикой
SVT-STR-M-53W-45×140-QUATTRO Светодиодный светильник с оптикой
Special Price34 680,00 - 36 312,00 ₽ / шт.
Под заказ
Надежные прожекторы со вторичной оптикой. Подойдут как для уличного, так и промышленного освещения.
Наименование | Значение |
---|---|
Основные | |
Потребляемая мощность, Вт | 212 |
Назначение светильника | Промышленный, Уличный |
Тип крепления | Консольный, Кронштейн, Подвесной |
Тип КСС | Г - Глубокая, Д - Косинусная, К - Концентрированная, Овал, Ш - Широкая, ШБ - Широкая боковая |
Угол КСС, ° | 20, 100, 150, 30×120, 35, 45×140, 65 |
Световой поток, Люмен | 33680 |
Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
Тип тока | Переменный |
Напряжение питания, В | 220 |
Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
Максимальная рабочая температура, °С | 40 |
Коэффициент мощности (cos φ) | 0.95 |
Степень защиты, IP | 67 |
Взрывозащита | Нет |
Класс защиты от поражения человека электрическим током | II |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 |
Источник света | |
Источник света | Светодиод (LED) |
Светоотдача Лм/Вт | 158 |
Количество источников света, шт | 4×24 |
Размеры | |
Длина, мм | 400 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 276 |
Вес, кг | 7.2 |
Транспортировка | |
Объем упаковки, м³ | 0.0202 |
Дополнительные | |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Источник питания | Аргос/Трион с защитой от 380В или иной по запросу |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Пульсации светового потока, % | <1% |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 |
Рабочий ток светодиода | 350мА |
Климатическое исполнение | У1 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Крепление | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
Срок службы светодиодов | 100 000 ч |
Контактная информация
КОНТАКТ | |
---|---|
Магазин: | ООО "АРС Групп" |
Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
+7 (812) 309-87-26 | |
Email: | 3098726@mail.ru |
ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
---|---|---|
Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
Сб: | Выходной | |
Вс: | Выходной |