Светодиодный светильник СЕГМЕНТ LE-СВО-46-006-Х-20Х
Светодиодный светильник СЕГМЕНТ LE-СВО-46-006-Х-20Х
Special Price5 176,00 ₽ / шт.
В наличии
Светодиодный светильник СЕГМЕНТ LE-СВО-46-006-Х-20Х
| Модификация с опаловым рассеивателем | |
| Артикул | LE-СВО-46-006-2304-20Х LE-СВО-46-006-2257-20Д LE-СВО-46-006-2305-20Т |
| Световой поток, лм | |
| Холодный белый свет - Х (5000К) | 550 лм |
| Нейтральный белый свет - Д (4000К) | 500 лм |
| Тёплый белый свет - Т (3000К) | 450 лм |
| Мощность, Вт | 6 Вт |
| Стандартная модификация | |
| Цвет корпуса | белый |
| Опции | |
| Цвет внешней рамки по шкале RAL | LE-0894 |
| 1 источник 1 светильник с управлением 1-10В | LE-3099 |
| 1 источник 2 светильника с управлением 1-10В | LE-3100 |
| 1 источник 3 светильника с управлением 1-10В | LE-3101 |
| 1 источник 4 светильника с управлением 1-10В | LE-3102 |
| 1 источник 1 светильник с управлением DALI | LE-3103 |
| 1 источник 2 светильника с управлением DALI | LE-3104 |
| 1 источник 3 светильника с управлением DALI | LE-3105 |
| 1 источник 4 светильника с управлением DALI | LE-3106 |
| 1 источник 1 светильник | LE-2943 |
| 1 источник 2 светильника | LE-2944 |
| 1 источник 3 светильника | LE-2945 |
| 1 источник 4 светильника | LE-2946 |
| Кабельный переходник | LE-3067 |
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE-0757 |
| Диммируемый источник питания DALI | LE-0973 |
Общая информация
Светильники серии СЕГМЕНТ предназначены для встраиваемого монтажа в стандартные ячейки потолка типа АРМСТРОНГ.
Светильники серии СЕГМЕНТ позволяют создавать уникальные световые узоры подчеркивая индивидуальность созданного интерьера.
Светильники выполнены в металлических корпусах окрашенных порошковой краской, оснащены надежным крепежем для быстрого монтажа в потолок.
Цвет внешней рамки может быть выбран заказачиком по шкале RAL.
Опционально светильники могут быть оснащены управляемыми (диммируемыми) источниками питания.
Стандартная модификация: цвет внешней рамки белый, рассеиватель опаловый.
Преимущества
-
Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
-
Мягкий комфортный свет;
-
Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
-
Рассеиватель: опаловый;
-
Моментальное включение;
-
Бесшумная работа;
-
Простой монтаж;
-
Не требуют специального обслуживания;
-
Не требуют специальной утилизации;
-
Рабочий ресурс более 50 000 часов;
-
Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.
Применяются для освещения
-
Административно-офисных помещений;
-
Бизнес центров;
-
Торговых центров;
-
Торговых залов;
-
Холлов и коридоров.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
| Назначение светильника | Архитектурный, Образовательные учреждения, Офисный, Торговый |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Световой поток, Люмен | 450, 500, 550 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Напряжение питания, В | 175-260 |
| Минимальная рабочая температура, °С | 0 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 491 |
| Ширина, мм | 118 |
| Высота, мм | 106 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 510 |
| Ширина упаковки, мм | 120 |
| Высота упаковки, мм | 110 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0067 |
| Вес с упаковкой, кг | 1.2 |
| Дополнительные | |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Пульсации светового потока, % менее | 1 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Класс электробезопасности | I |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Срок службы, часы | 50000 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |












