Светодиодный светильник ВЫСОТА СПО 100Вт LE-СПО-11-100-Х-54Х-STABILAR2-Х - Х час
Светодиодный светильник ВЫСОТА СПО 100Вт LE-СПО-11-100-Х-54Х-STABILAR2-Х - Х час
Special Price15 000,00 ₽ / шт.
В наличии
Светодиодный светильник ВЫСОТА СПО 100Вт LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-Х-Х час
| Стандартная модификация светильника | |||
| Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
| Аварийный режим | Нормальный режим | ||
| LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-1 | текстурированный | 650 лм | 9000 лм |
| LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 650 лм | 9000 лм |
| LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 640 лм | 9000 лм |
| LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 640 лм | 9000 лм |
| LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-1 | опаловый | 640 лм | 8800 лм |
| LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-3 | опаловый | 640 лм | 8800 лм |
| LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-1 | опаловый | 630 лм | 8800 лм |
| LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-3 | опаловый | 630 лм | 8800 лм |
Общая информация
Промышленные светодиодные светильники для накладного либо подвесного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются из алюминия.
Степень защиты от воздействия окружающейсреды IP54.
Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника на протяжении всего срока службы.
Универсальный крепежный узел с регулировкой угла наклона позволяет устанавливать светильник на стену, на трубу, либо к потолку при помощи подвеса.
Светильник ВЫСОТА являются эффективной заменой светильников типа РСП125-250Вт.
В светильниках устанавливаются внешние блоки аварийного питания серии STABILAR.
Преимущества
-
Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
-
Высокий индекс цветопередачи >80;
-
Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
-
Степень защиты IP 54;
-
Удобный монтаж;
-
Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
-
Регулировка угла наклона в диапазоне от 0 до 180 градусов;
-
Не требует специального обслуживания;
-
Не требует специальной утилизации;
-
Рабочий ресурс более 50 000 часов.
Применяются для освещения
-
Промышленных территорий;
-
Складских терминалов;
-
Цехов;
-
Подземных парковок и стоянок;
-
Подсобных помещений.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Назначение светильника | Аварийный, Промышленный |
| Тип крепления | Накладной, Подвесной |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Световой поток, Люмен | 8800, 9000 |
| Цветовая температура, °К | 4000, 5000 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Взрывозащита | Нет |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 1027 |
| Ширина, мм | 132 |
| Высота, мм | 156 |
| Вес, кг | 4.7 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 1200 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Высота упаковки, мм | 170 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0306 |
| Вес с упаковкой, кг | 5 |
| Дополнительные | |
| LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 |
| LE-СПО-11-100-0576-54Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 |
| LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-СПО-11-100-0409-54Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
| LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 |
| LE-СПО-11-100-0577-54Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 |
| LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-СПО-11-100-0410-54Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





