Светодиодный светильник ТИТАН ССП 33Вт LE-ССП-15-040-Х-65Х-STABILAR2-Х - Х час
Светодиодный светильник ТИТАН ССП 33Вт LE-ССП-15-040-Х-65Х-STABILAR2-Х - Х час
Special Price9 800,00 - 10 000,00 ₽ / шт.
В наличии
Светодиодный светильник ТИТАН ССП 33Вт LE-ССП-15-040-Х-65Х-STABILAR2-Х - Х час
| Стандартная модификация светильника | |||
| Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
| Аварийный режим | Нормальный режим | ||
| LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR2-1 | текстурированный | 760 лм | 3830 лм |
| LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 380 лм | 3830 лм |
| LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 750 лм | 3700 лм |
| LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 370 лм | 3700 лм |
| LE-ССП-15-033-0647-40Х -STABILAR2-1 | текстурированный | 760 лм | 3830 лм |
| LE-ССП-15-033-0647-40Х -STABILAR2-3 | текстурированный | 380 лм | 3830 лм |
| LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 750 лм | 3700 лм |
| LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 370 лм | 3700 лм |
| Опции | |
| Диммируемый источник питания | LE-0757 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | LE-0894 |
Общая информация
Серия светодиодных светильников «ТИТАН» разработана для применения в промышленных помещениях и зданиях, также светильники серии «Титан» успешно применяются для
общего освещения магазинов и административных помещений.
Рассеиватель выполнен из прочного светотехнического поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения.
Рассеиватель светильника спроектирован так, чтобы исключить эффект ослепления и создать комфортную световую среду.
Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типов ЛСП 2х36 Вт, 2х58 Вт.
Светильники «ТИТАН» предназначены для накладного или подвесного монтажа.
В светильниках устанавливается внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.
Преимущества
-
Светодиоды фирмы «NICHIA» (Япония);
-
Высокий индекс цветопередачи >80;
-
Минимальный уровень пульсаций<1%;
-
Накладной и подвесной монтаж;
-
Не требует специального обслуживания;
-
Не требует специальной утилизации;
-
Степень защиты – IP65;
-
Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
-
Светильники могут быть укомплектованы встроенным микроволновым датчиком движения;
-
Рабочий ресурс – более 50 000 часов.
Применяются для освещения
-
Объектов ЖКХ,
-
Промышленных объектов,
-
Холлов и коридоров,
-
Складских терминалов,
-
Автостоянок и парковок,
-
Подсобных помещений.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 33 |
| Назначение светильника | Аварийный |
| Тип крепления | Накладной, Подвесной |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Световой поток, Люмен | 3700, 3830 |
| Цветовая температура, °К | 4000, 5000 |
| Минимальная рабочая температура, °С | 0 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |
| Взрывозащита | Нет |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 65 |
| Вес, кг | 2 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 1100 |
| Ширина упаковки, мм | 170 |
| Высота упаковки, мм | 80 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0150 |
| Вес с упаковкой, кг | 2.3 |
| Дополнительные | |
| LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR2-1=1 час | 5000 |
| LE-ССП-15-040-0535-65Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 |
| LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-ССП-15-040-0467-65Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
| LE-ССП-15-033-0647-40Х -STABILAR2-1=1 час | 5000 |
| LE-ССП-15-033-0647-40Х -STABILAR2-3=3 часа | 5000 |
| LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-ССП-15-033-0648-40Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |







