Светодиодный светильник ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый светильник) LE-СВО-03-040-Х-20Х-STABILAR2-Х - Х час
Светодиодный светильник ОФИС 33Вт (черепашка-встраиваемый светильник) LE-СВО-03-040-Х-20Х-STABILAR2-Х - Х час
Special Price9 000,00 ₽ / шт.
В наличии
Светодиодный светильник ОФИС 33Вт LE-СВО-03-040-Х-20Х-STABILAR2-Х-Х час
| Стандартная модификация светильника | |||
| Артикул | Рассеиватель | Световой поток, лм | |
| Аварийный режим | Нормальный режим | ||
| LE-СВО-03-040-0480-20Х -STABILAR2-1 | текстурированный | 760 лм | 3500 лм |
| LE-СВО-03-040-0480-20Х-STABILAR2-3 | текстурированный | 380 лм | 3500 лм |
| LE-СВО-03-040-0359-20Д-STABILAR2-1 | текстурированный | 750 лм | 3400 лм |
| LE-СВО-03-040-0359-20Д-STABILAR2-3 | текстурированный | 360 лм | 3400 лм |
| LE-СВО-03-040-0360-20Т-STABILAR2-1 | текстурированный | 740 лм | 3300 лм |
| LE-СВО-03-040-0360-20Т-STABILAR2-3 | текстурированный | 360 лм | 3300 лм |
| LE-СВО-03-040-0520-20Х-STABILAR2-1 | опаловый | 750 лм | 3400 лм |
| LE-СВО-03-040-0520-20Х-STABILAR2-3 | опаловый | 370 лм | 3400 лм |
| LE-СВО-03-040-0363-20Д-STABILAR2-1 | опаловый | 740 лм | 3300 лм |
| LE-СВО-03-040-0363-20Д-STABILAR2-3 | опаловый | 360 лм | 3300 лм |
| LE-СВО-03-040-0364-20Т-STABILAR2-1 | опаловый | 730 лм | 3250 лм |
| LE-СВО-03-040-0364-20Т-STABILAR2-3 | опаловый | 360 лм | 3250 лм |
| Опции | |
| Диммируемый источник питания | LE-0757 |
| Декоративный абажур «КУБ» | LE-0830 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | LE-0894 |
Общая информация
Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».
Корпус пирамидальной формы обеспечивает отличное светораспределение.
Стальной корпус светильника обеспечивает оптимальный теплоотвод от светодиодов и электронных компонентов.
Светильник ОФИС СВО являются эффективной заменой светильников типа ЛВО 4х18Вт.
В светильнике установлен внутренний блок аварийного питания серии STABILAR.
Преимущества
-
Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
-
Мягкий комфортный равномерный свет;
-
Высокий индекс цветопередачи >80;
-
Минимальный уровень пульсаций менее 1 %;
-
Рассеиватель опаловый;
-
Простой монтаж;
-
Не требует специального обслуживания;
-
Не требует специальной утилизации;
-
Отличная цена;
-
Рабочий ресурс более 50 000 часов.
Применяются для освещения
-
Административно-офисных помещений;
-
Общественных учреждений;
-
Школ;
-
Больниц;
-
Торговых залов;
-
Холлов и коридоров.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 33 |
| Назначение светильника | Аварийный |
| Тип крепления | Армстронг, Встраиваемый |
| Тип КСС | Д - Косинусная |
| Световой поток, Люмен | 3250, 3300, 3400, 3500 |
| Цветовая температура, °К | 3000, 4000, 5000 |
| Минимальная рабочая температура, °С | 0 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 45 |
| Взрывозащита | Нет |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 597 |
| Ширина, мм | 597 |
| Высота, мм | 40 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 610 |
| Ширина упаковки, мм | 610 |
| Высота упаковки, мм | 50 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0186 |
| Вес с упаковкой, кг | 3.9 |
| Дополнительные | |
| LE-СВО-03-040-0480-20Х -STABILAR2-1=1 час | 5000 |
| LE-СВО-03-040-0480-20Х-STABILAR2-3=3 часа | 5000 |
| LE-СВО-03-040-0359-20Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-СВО-03-040-0359-20Д-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
| LE-СВО-03-040-0360-20Т-STABILAR2-1=1 час | 3000 |
| LE-СВО-03-040-0360-20Т-STABILAR2-3=3 часа | 3000 |
| LE-СВО-03-040-0520-20Х-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
| LE-СВО-03-040-0520-20Х-STABILAR2-3=3 часа | 4000 |
| LE-СВО-03-040-0363-20Д-STABILAR2-1=1 час | 4000 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





