Светодиодный светильник Сириус ДПП-01-108
Светодиодный светильник Сириус ДПП-01-108
Special Price9 282,00 - 11 086,00 ₽ / шт.
Под заказ
Светодиодный светильник промышленный ДПП-01-108
Описание:
Светодиодный промышленный светильник Сириус ДПП-01-108 с линзой 13, 30, 53, 68, 120 град. с мощностью 108 Вт. предназначен для освещения любых производственных помещений. Обеспечивает ровное, равномерное освещение рабочих участков. Анодированное покрытие корпуса служит защитой от различных механических повреждений. Светильник ДПП-01-108 приспособлен для работы в широком диапазоне температур, защищен от влажности, пыли, не подвержен коррозии.
Светильник Сириус-ДПП-01-108 имеет:
отличное качество освещения на протяжении всего срока эксплуатации;
моментальное включение при подаче напряжения;
коэффициент пульсации не более 1%;
освещение склада мощным и направленным световым потоком;
защита корпуса IP65;
широкий диапазон рабочих температур;
срок службы 50000 часов.
Светильник ДПП-01-108 значительно эффективнее и экономичнее по сравнению с аналогами.
| Светильник SIRIUS ДСП-03-324 характеристики | |||||
| Модель | ДПП-01-108-Д120 | ДПП-01-108-К13 | ДПП-01-108-К30 | ДПП-01-108-Г53 | ДПП-01-108-Г68 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность | 108 Вт | 108 Вт | 108 Вт | 108 Вт | 108 Вт |
| Световой поток светильника Лм. | 12253 | 13040 | 12593 | 11874 | 11874 |
| Производитель источника питания | СТС/Аргос-Электрон | ||||
| Напряжение питающей сети | 176 - 264 AC | ||||
| Частота питающей сети | 45 - 65 Гц | ||||
| Коэффициент мощности (cos φ) | более 0,96 | ||||
| Потребляемый ток светильника, не более | 0.49 А | ||||
| Рабочий ток светодиодов | 0.700 А | ||||
| Класс защиты от пораженияэлектрическим током | 1 | ||||
| Производитель светодиодов | LG Innotek (Южная Корея) | ||||
| Количество светодиодов | 48 шт | ||||
| Пульсации светового потока, не более | 1% | ||||
| Вторичная оптика | отсутствует | ||||
| Тип КСС (линзы) | Косинусная - Д120° | Концентрированная 13° | Концентрированная 30° | Глубокая 53° | Глубокая 68° |
| Цветовая температура | 5000 К | ||||
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra > 70 | ||||
| Температура эксплуатации | от -40 до +50 °С | ||||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | ||||
| Степень защиты | IP65 | ||||
| Корпус светильника | Анодированный алюминиевый сплав | ||||
| Материал защитного стекла | Монолитный поликарбонат, 2мм | ||||
| Тип крепления | Подвес на трос | ||||
| Габаритные размеры светильника, ДхШхВ | 400х160х70 (250) мм | ||||
| Масса светильника | 3.3 кг | ||||
| Ресурс работы светильника не менее | 50 000 часов | ||||
| Гарантийный срок | 36 месяцев | ||||
Монтаж:
Светильник с кронштейном ДПП-01-80 крепятся к потолку или к стене на свой собственный кронштейн. Отрегулировать освещение возможно с помощью поворота или наклона светильника в нужную сторону. Если подвес высоко, световой поток сужается и наоборот.
Правильно установленные промышленные светильники повышают уровень безопасности производства и эффективность труда. При производстве используются только качественные комплектующие: долговечные источники света, надежные драйверы, прочные корпуса и рассеиватели.
Меняя устаревший прибор на светодиодный источник освещения для помещения, удается добиться экономии ресурсов за счет снижения энергопотребления, долговечности LED-светильников и низких затрат на их обслуживание.
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Основные | |
| Потребляемая мощность, Вт | 108 |
| Назначение светильника | Промышленный, Складской , Торговый |
| Тип крепления | Подвесной |
| Тип КСС | Г - Глубокая, Д - Косинусная, К - Концентрированная |
| Световой поток, Люмен | 11874, 13040 |
| Цветовая температура, °К | 5000 |
| Тип тока | Переменный |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Взрывозащита | Нет |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Источник света | |
| Источник света | Светодиод (LED) |
| Размеры | |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 70 |
| Вес, кг | 3.3 |
| Транспортировка | |
| Длина упаковки, мм | 430 |
| Ширина упаковки, мм | 180 |
| Высота упаковки, мм | 200 |
| Объем упаковки, м³ | 0.0155 |
| Вес с упаковкой, кг | 3.5 |
Контактная информация
| КОНТАКТ | |
|---|---|
| Магазин: | ООО "АРС Групп" |
| Адрес: | Россия, 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, пом. 1Н,2Н,3Н, офис 321/1 |
| Телефон: | +7 (812) 309-87-19 |
| +7 (812) 309-87-26 | |
| Email: | 3098726@mail.ru |
| ДЕНЬ | ГРАФИК | ОБЕД |
|---|---|---|
| Пн: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Вт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Ср: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Чт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Пт: | 10:00-18:00 | без обеда |
| Сб: | Выходной | |
| Вс: | Выходной |





